
资源名称 | 侵蚀沟 |
分类代码 | A1-05 |
资源描述 | 图片展示了一条长达80米的侵蚀沟地表基质垂向结构,沟头处土层裸露,沟壁陡峭,沟底有泥沙堆积,反映了侵蚀沟的发展对黑土地的破坏。图片由中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心科研团队拍摄于黑龙江省嫩江市长福镇。 |
地理位置 | 黑龙江省嫩江市长福镇 |
资源形式 | 图片 |
采集者 | 资料查找:钟晴茜 |
采集时间 | 2025 年 12 月 2 日 |
版权与权限信息 | 周传芳,杨桂华,梁中恺(摄影)。《黑土焕新:科技赋能绘就沃野新生》。龙头新闻·黑龙江日报,2025年5月13日 |
分级评价代码 | E3C1P1 |
凡注明“来源:XX(非每日科普)”的内容,均转自其它媒体或平台,转载目的在于分享更多案例,推进科普行业者学习交流,如因作品内容、版权和其它问题请同本网联系。